運転免許取得の手順
| 取得する免許の種類 | 保有免許 | 学科教習 | 技能教習 |
| 普通免許 | なし | 26 | 34 |
| 大型二輪・普通二輪免許 | 2 | 32 | |
|---|---|---|---|
| AT限定普通免許 | なし | 26 | 31 |
| 大型二輪・普通二輪免許 | 2 | 29 | |
| 普通二輪免許 | なし | 26 | 19 |
| 大型・普通免許など | 1 | 17 | |
| 小型限定普通二輪免許 | なし | 26 | 12 |
| 大型・普通免許など | 1 | 10 | |
| 大型二輪免許 | なし | 26 | 36 |
| 大型・普通免許など | 1 | 31 | |
| 普通二輪免許 | 0 | 12 | |
| 小型限定普通二輪免許 | 0 | 20 | |
| 準中型免許 | なし | 27 | 41 |
| 普通免許 | 1 | 13 | |
| AT限定普通免許 | 0 | 12 | |
| 大型二輪・普通二輪免許 | 0 | 20 | |
| 中型免許 | 準中型免許 | 0 | 9 |
| 普通免許 | 1 | 15 | |
| AT限定普通免許 | 1 | 19 | |
| 大型免許 | 中型免許 | 0 | 14 |
| 準中型免許 | 0 | 23 | |
| 普通免許 | 1 | 30 | |
| AT限定普通免許 | 1 | 4 | |
| 大型特殊免許 | なし | 22 | 12 |
| 大型・普通免許など | 0 | 6 | |
| 牽引免許 | 大型・普通免許など | 0 | 12 |
